SOMAR B-H系列
B-H50MD B-H50MDED B-H50MDVD B-H75MDVD B-H75MDED
SOMABLACK适用于光学机器设备,是一种能遮光、防止反射的薄膜。
在硝酸银照相机、数码相机、手机的照相机方面,公司多年以来优良的业绩,得到了广泛的信赖。
特征
- 一种混合了碳黑的聚酯薄膜,具有尺寸安定,便于钻孔成形的特点。
- 由于经过了两面磨沙处理,反射率得以降低。更经特殊涂层处理,增加了导电性和滑动性。
- H型的产品继承了硝酸银照相机的特点,拥有优异的遮光性。
- NR型的产品拥有黑色绒布一般的防止反射的效果。
产品的分类及各自特性
| 类型 | 用途例 |
|---|---|
|
一般类型 (SOMABLACK-R) |
外观上需要是黑色或不需要有反光的产品。 垫片、垫圈 |
|
高遮光型 (SOMABLACK-H) |
照相机快门、光圈等光学设备相关的遮光部件 |
|
表面涂层型 (SOMABLACK-C) |
|
|
无反射型 (SOMABLACK-NR) |
光学器材内部防止反射用的材料及外观部件 |
| 加工 等级 | 功能 | 用途例 |
|---|---|---|
| MD | 消除反光 | 照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDED | 消除反光+导电性 | 需要抑制静电的照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDVD | 消除反光+导电性 滑动性 | 既需要抑制静电又需要滑动性的照相机快门、光圈、镜筒的旋转部(变焦)等 |
产品类型一览表
| 产品名 | 全厚 [μm] | 光学浓度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SOMABLACK-R | 25 | MD | 29±4 | ≥1.2 |
| 38 | MD | 42±5 | ≥1.8 | |
| 50 | MD | 54±6 | ≥2.4 | |
| 75 | MD | 80±8 | ≥3.7 | |
| 100 | MD | 106±11 | ≥3.2 | |
| MDED | 108±11 | |||
| 188 | MD | 192±19 | ≥3.7 | |
| 250 | MD | 255±20 | ≥3.7 | |
| SOMABLACK-H | 50 | MD | 54±6 | ≥5.0 |
| MDED | 56±6 | |||
| MDVD | 58±6 | |||
| 75 | MD | 80±8 | ≥5.0 | |
| MDED | 82±8 | |||
| MDVD | 84±8 | |||
| SOMABLACK-NR | N50 | 84±9 | ≥2.4 | |
| N100 | 135±7 | ≥3.2 | ||
| T50 | 99±9 | ≥2.4 | ||
| SOMABLACK-C37ED | 37±2 | ≥5.0 | ||
- 产品详情
- 产品应用
- 产品咨询
B-H50MD B-H50MDED B-H50MDVD B-H75MDVD B-H75MDED
SOMABLACK适用于光学机器设备,是一种能遮光、防止反射的薄膜。
在硝酸银照相机、数码相机、手机的照相机方面,公司多年以来优良的业绩,得到了广泛的信赖。
特征
- 一种混合了碳黑的聚酯薄膜,具有尺寸安定,便于钻孔成形的特点。
- 由于经过了两面磨沙处理,反射率得以降低。更经特殊涂层处理,增加了导电性和滑动性。
- H型的产品继承了硝酸银照相机的特点,拥有优异的遮光性。
- NR型的产品拥有黑色绒布一般的防止反射的效果。
产品的分类及各自特性
| 类型 | 用途例 |
|---|---|
|
一般类型 (SOMABLACK-R) |
外观上需要是黑色或不需要有反光的产品。 垫片、垫圈 |
|
高遮光型 (SOMABLACK-H) |
照相机快门、光圈等光学设备相关的遮光部件 |
|
表面涂层型 (SOMABLACK-C) |
|
|
无反射型 (SOMABLACK-NR) |
光学器材内部防止反射用的材料及外观部件 |
| 加工 等级 | 功能 | 用途例 |
|---|---|---|
| MD | 消除反光 | 照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDED | 消除反光+导电性 | 需要抑制静电的照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDVD | 消除反光+导电性 滑动性 | 既需要抑制静电又需要滑动性的照相机快门、光圈、镜筒的旋转部(变焦)等 |
产品类型一览表
| 产品名 | 全厚 [μm] | 光学浓度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SOMABLACK-R | 25 | MD | 29±4 | ≥1.2 |
| 38 | MD | 42±5 | ≥1.8 | |
| 50 | MD | 54±6 | ≥2.4 | |
| 75 | MD | 80±8 | ≥3.7 | |
| 100 | MD | 106±11 | ≥3.2 | |
| MDED | 108±11 | |||
| 188 | MD | 192±19 | ≥3.7 | |
| 250 | MD | 255±20 | ≥3.7 | |
| SOMABLACK-H | 50 | MD | 54±6 | ≥5.0 |
| MDED | 56±6 | |||
| MDVD | 58±6 | |||
| 75 | MD | 80±8 | ≥5.0 | |
| MDED | 82±8 | |||
| MDVD | 84±8 | |||
| SOMABLACK-NR | N50 | 84±9 | ≥2.4 | |
| N100 | 135±7 | ≥3.2 | ||
| T50 | 99±9 | ≥2.4 | ||
| SOMABLACK-C37ED | 37±2 | ≥5.0 | ||
B-H50MD B-H50MDED B-H50MDVD B-H75MDVD B-H75MDED
SOMABLACK适用于光学机器设备,是一种能遮光、防止反射的薄膜。
在硝酸银照相机、数码相机、手机的照相机方面,公司多年以来优良的业绩,得到了广泛的信赖。
特征
- 一种混合了碳黑的聚酯薄膜,具有尺寸安定,便于钻孔成形的特点。
- 由于经过了两面磨沙处理,反射率得以降低。更经特殊涂层处理,增加了导电性和滑动性。
- H型的产品继承了硝酸银照相机的特点,拥有优异的遮光性。
- NR型的产品拥有黑色绒布一般的防止反射的效果。
产品的分类及各自特性
| 类型 | 用途例 |
|---|---|
|
一般类型 (SOMABLACK-R) |
外观上需要是黑色或不需要有反光的产品。 垫片、垫圈 |
|
高遮光型 (SOMABLACK-H) |
照相机快门、光圈等光学设备相关的遮光部件 |
|
表面涂层型 (SOMABLACK-C) |
|
|
无反射型 (SOMABLACK-NR) |
光学器材内部防止反射用的材料及外观部件 |
| 加工 等级 | 功能 | 用途例 |
|---|---|---|
| MD | 消除反光 | 照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDED | 消除反光+导电性 | 需要抑制静电的照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
| MDVD | 消除反光+导电性 滑动性 | 既需要抑制静电又需要滑动性的照相机快门、光圈、镜筒的旋转部(变焦)等 |
产品类型一览表
| 产品名 | 全厚 [μm] | 光学浓度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SOMABLACK-R | 25 | MD | 29±4 | ≥1.2 |
| 38 | MD | 42±5 | ≥1.8 | |
| 50 | MD | 54±6 | ≥2.4 | |
| 75 | MD | 80±8 | ≥3.7 | |
| 100 | MD | 106±11 | ≥3.2 | |
| MDED | 108±11 | |||
| 188 | MD | 192±19 | ≥3.7 | |
| 250 | MD | 255±20 | ≥3.7 | |
| SOMABLACK-H | 50 | MD | 54±6 | ≥5.0 |
| MDED | 56±6 | |||
| MDVD | 58±6 | |||
| 75 | MD | 80±8 | ≥5.0 | |
| MDED | 82±8 | |||
| MDVD | 84±8 | |||
| SOMABLACK-NR | N50 | 84±9 | ≥2.4 | |
| N100 | 135±7 | ≥3.2 | ||
| T50 | 99±9 | ≥2.4 | ||
| SOMABLACK-C37ED | 37±2 | ≥5.0 | ||










上一产品